| 真島社労士塾トップ > 真島の講座 > 直前パックカリキュラム | 真島社労士塾 |
| 答練 | 答案練習講座 | 合格 | かんぺき合格講座 | 白書 | 白書講座 |
| 年金 | 年金これだけ!講座 | 常識 | 一般常識特訓講座 | 模試 | 公開模試 |
| 改正 | 法改正講座 | 横断 | 横断式学習法講座 | 取り | いいとこ取り講座 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 直前とことんパック。 53回 | 答練パック。 21回 |
かんぺき合格パック。 17回 |
年金これだけ!パック。 11回 |
一般常識パック。 9回 |
|||||||||||||||||||||||||
| 過去問 | 1 | 04/11(土) | 過去問1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 04/11(土) | 〃 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4/18(土) | 〃 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4/18(土) | 〃 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 04/25(土) | 〃 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04/25(土) | 〃 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年金 | 7 | 05/03(日) | 年金1 | 年金 | 1 | 05/03(土) | 年金1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 05/03(日) | 〃 2 | 2 | 05/03(土) | 〃 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 05/04(月) | 〃 3 | 3 | 05/04(日) | 〃 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 05/04(月) | 〃 4 | 4 | 05/04(日) | 〃 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 05/05(火) | 〃 5 | 5 | 05/05(月) | 〃 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 05/05(火) | 〃 6 | 6 | 05/05(月) | 〃 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 答練 | 13 | 05/10(日) | 労基1 | 答練 | 1 | 05/10(日) | 労基1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 05/10(日) | 〃 2 | 2 | 05/10(日) | 〃 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 05/17(日) | 労災1 | 3 | 05/17(日) | 労災1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 05/17(日) | 〃 2 | 4 | 05/17(日) | 〃 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 改正 | 17 | 05/24(日) | 法改正1 | 改正 | 5 | 05/24(日) | 法改正1 | 改正 | 1 | 05/24(日) | 法改正1 | 改正 | 7 | 05/24(日) | 法改正1 | 改正 | 1 | 05/24(日) | 法改正1 | ||||||||||
| 18 | 05/24(日) | 〃 2 | 6 | 05/24(日) | 〃 2 | 2 | 05/24(日) | 〃 2 | 8 | 05/24(日) | 〃 2 | 2 | 05/24(日) | 〃 2 | |||||||||||||||
| 答練 | 19 | 05/31(日) | 雇用1 | 答練 | 7 | 05/31(日) | 雇用1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 05/31(日) | 〃 2 | 8 | 05/31(日) | 〃 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 答練 | 21 | 06/07(日) | 徴収1 | 答練 | 9 | 06/07(日) | 徴収1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 06/07(日) | 〃2 | 10 | 06/07(日) | 〃2 | ||||||||||||||||||||||||
| 横断 | 23 | 06/14(日) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 06/14(日) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 答練 | 25 | 06/21(日) | 常識1 | 答練 | 11 | 06/21(日) | 常識1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 06/21(日) | 〃 2 | 12 | 06/21(日) | 〃 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 06/28(日) | 健保1 | 答練 | 13 | 06/28(日) | 健保1 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 06/28(日) | 〃 2 | 14 | 06/28(日) | 〃 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 07/05(日) | 国年1 | 答練 | 15 | 07/05(日) | 国年1 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 07/05(日) | 〃 2 | 16 | 07/05(日) | 〃 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 07/12(日) | 厚年1 | 答練 | 17 | 07/12(日) | 厚年1 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 07/12(日) | 〃 2 | 18 | 07/12(日) | 〃 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 常識 | 33 | 07/18(土) | 1 | 常識 | 3 | 07/18(土) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 07/18(土) | 2 | 4 | 07/18(土) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 07/19(日) | 3 | 5 | 07/19(日) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 07/19(日) | 4 | 6 | 07/19(日) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 白書 | 37 | 07/26(日) | 1 | 白書 | 19 | 07/26(日) | 1 | 白書 | 3 | 07/26(日) | 1 | 白書 | 9 | 07/26(日) | 1 | 白書 | 7 | 07/26(日) | 1 | ||||||||||
| 38 | 07/26(日) | 2 | 20 | 07/26(日) | 2 | 4 | 07/26(日) | 2 | 10 | 07/26(日) | 2 | 8 | 07/26(日) | 2 | |||||||||||||||
| 模試 | 39 | 08/01(土) | 模試 | 21 | 08/01(土) | 模試 | 5 | 08/01(土) | 模試 | 11 | 08/01(土) | 模試 | 9 | 08/01(土) | |||||||||||||||
| 取り | 40 | 08/08(土) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 08/08(土) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
※「直前とことんパック。」と「かんぺき合格パック。」の回数には、かんぺき合格講座12回(通信)が加算されます。